Tlakové mycí stroje


Tlakové myčky jsou zařízení, která jsou určena k tlakovému mytí a odstraňování nečistot z povrchů např. automobilů, podlah, omítek, chodníků. Velmi široká nabídka příslušenství umoňuje vyuití pro potřeby pískování kamene mokrou cestou, čištĕní okapů, odpadních rour, odstraňování zbytků omítek, vysávání menších jímek, mytí podvozků. Je moné vybírat mezi stroji bez ohřevu nebo s vlastním ohřevem a do 150 stupňů. Tlakové myčky (mycí automaty) značky Kränzle jsou určeny především pro profesionální vyuití, vyznačují se nadprůmĕrnou kvalitou, odolnými materiály a dlouhou ivotností.
| Mobilní horkovodní 400 V |
|---|
| produkt | Pracovní tlak | Množství vody | Příkon | Teplota vody | pdf |
|---|
| therm 1165-1 | 30-165 bar | 19,4 l/min | 7,5 kW | max. 140°C | T1165_1.pdf |
| therm 870 | 30-170 bar | 14,5 l/min | 4,8 kW | max. 140°C | T870.pdf |
| therm 895-1 | 30-195 bar | 14,9 l/min | 7,5 kW | max. 140°C | T895_1.pdf |
| therm C11/130 | 30-130 bar | 11 l/min | 3,4 kW | max. 140°C | C11_130.pdf |
| therm C13/180 | 30-180 bar | 13 l/min | 4,8 kW | max. 140°C | C13_180.pdf |
| therm C15/150 | 30-150 bar | 15 l/min | 4,8 kW | max. 140°C | C15_150.pdf |
| therm CA11/130 | 30-130 bar | 11 l/min | 3,4 kW | max. 140°C | CA11_130.pdf |
| therm CA12/150 | 30-150 bar | 12 l/min | 3,8 kW | max. 140°C | CA12_150.pdf |
| therm CA15/120 | 30-120 bar | 15 l/min | 3,8 kW | max. 140°C | CA15_120.pdf |
| Mobilní studenovodní 230 V |
|---|
| produkt | Pracovní tlak | Množství vody | Příkon | Teplota vody | pdf |
|---|
| K Profi 160TST | 10-140 bar | 11 l/min | 3,2 kW | max. 60°C | KP160TST.pdf |
| K Profi 195TST | 10-170 bar | 8 l/min | 3,2 kW | max. 60°C | KP195TST.pdf |
| K10/120 | 10-120 bar | 10 l/min | 2,5 kW | max. 60°C | K10_120.pdf |
| K11/140TS | 10-140 bar | 11 l/min | 3,3 kW | max. 60°C | K11_140TS.pdf |
| K11/140TST | 10-140 bar | 11 l/min | 3,3 kW | max. 60°C | K11_140TST.pdf |
| K115 | 10-115 bar | 10 l/min | 2,5 kW | max. 60°C | K115.pdf |
| K1150 | 10-130 bar | 10 l/min | 2,8 kW | max. 60°C | K1150.pdf |
| K1150T | 10-130 bar | 10 l/min | 2,8 kW | max. 60°C | K1150T.pdf |
| K120S | 10-120 bar | 7 l/min | 1,6 kW | max. 60°C | K120S.pdf |
| K125 | 10-125 bar | 10,5 l/min | 2,8 kW | max. 60°C | K125.pdf |
| K135 | 10-135 bar | 11 l/min | 3,2 kW | max. 60°C | K135.pdf |
| K135R | 10-130 bar | 11 l/min | 3,2 kW | max. 60°C | K135R.pdf |
| K145T | 10-130 bar | 10,5 l/min | 2,9 kW | max. 60°C | K145T.pdf |
| K599TST | 10-150 bar | 10 l/min | 3,3 kW | max. 60°C | K599TST.pdf |
| K7/120 | 10-120 bar | 7 l/min | 1,6 kW | max. 60°C | K7_120.pdf |
| K9/170TS | 10-170 bar | 9 l/min | 3,3 kW | max. 60°C | K9_170TS.pdf |
| K9/170TST | 10-170 bar | 9 l/min | 3,3 kW | max. 60°C | K9_170TST.pdf |
| Mobilní studenovodní 400 V |
|---|
| produkt | Pracovní tlak | Množství vody | Příkon | Teplota vody | pdf |
|---|
| K Profi 15/120TST | 10-120 bar | 15 l/min | 3,8 kW | max. 60°C | KP15_120TST.pdf |
| K Profi 175TST | 10-150 bar | 12 l/min | 3,8 kW | max. 60°C | KP175TST.pdf |
| K1000TS | 30-220 bar | 16 l/min | 7,5 kW | max. 60°C | K1000TS.pdf |
| K1000TST | 30-220 bar | 16 l/min | 7,5 kW | max. 60°C | K1000TST.pdf |
| K12/150TS | 10-150 bar | 12 l/min | 3,5 kW | max. 60°C | K12_150TS.pdf |
| K12/150TST | 10-150 bar | 12 l/min | 3,5 kW | max. 60°C | K12_150TST.pdf |
| K1200TS | 30-180 bar | 19 l/min | 7,5 kW | max. 60°C | K1200TS.pdf |
| K1200TST | 30-180 bar | 19 l/min | 7,5 kW | max. 60°C | K1200TST.pdf |
| K155 | 10-155 bar | 12 l/min | 3,4 kW | max. 60°C | K155.pdf |
| K799TST | 10-180 bar | 13 l/min | 5,5 kW | max. 60°C | K799TST.pdf |
| K800TST | 30-250 bar | 13,3 l/min | 7,5 kW | max. 60°C | K800TST.pdf |
| K899TST | 10-150 bar | 15 l/min | 5,5 kW | max. 60°C | K899TST.pdf |
| Mobilní studenovodní s benzínovým motorem |
|---|
| produkt | info | pdf |
|---|
| tlakové stroje poháněné benzínovými motory | všechna data v příloze | benzin_pohon.pdf |
| Mobilní studenovodní zdvojené agregáty 400 V |
|---|
| produkt | Pracovní tlak | Množství vody | Příkon | Teplota vody | pdf |
|---|
| D26/250TST | 250 bar | 26 l/min | 15 kW | max. 60°C | D26_250.pdf |
| D30/180TST | 180 bar | 30 l/min | 15 kW | max. 60°C | D30_180.pdf |
| Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe |
|---|
| produkt | info | pdf |
|---|
| stacionární vysokotlaké čističe | všechna data v příloze | stac_hork.pdf |
| Stacionární studenovodní vysokotlaké čističe |
|---|
| produkt | info | pdf |
|---|
| stacionární vysokotlaké čističe | všechna data v příloze | stac_stud.pdf |