HAKO CLEANSERV VL3-70 I
Popis
Vysoce výkonný vysavač pro průmyslové použití
Další informace
Vysoce výkonný vysavač pro průmyslové použití
Nerezová odpadní nádoba a tři by-pass chlazené sací motory zaručují dlouhou životnost. 3x1200W odsají všechny možné nečistoty bez velkých obtíží. Možnost použí pro suché i mokré vysávání. Pohodlné vypouštění tekutin z odpadní nádoby je zajištěno výklopným zařízením na podvozku nebo odvodňovací hadicí. HAKO VL3-70 je vybaven Antibakteriálním sanifiltrem.
| Technické parametry | VL1-15 | VL1-30 | VL2-70 | VL3-70l |
|---|---|---|---|---|
| Možnost použití | Mokro/suché | Mokro/Suché | Mokro/Suché | Mokro/Suché |
| Napětí (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Příkon (W) | 1.300 | 1.300 | 2.600 | 3.600 |
| Podtlak (mbar) | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Rychlost sáného vzduchu (l/s) | 56 | 56 | 112 | 168 |
| Bypass motor | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Hladina hluku (dB) | 71 | 71 | 75 | 79 |
| Objem odpadní nádoby (l) | 17 | 26 | 62 | 78 |
| Hmotnost bez příslušenství (Kg) | 13 | 15 | 27 | 34 |
| Délka kabelu (m) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Délka sací trubky (m) | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Průměr příslušenství (mm | 36 | 38 | 38 | 38 |
